HOME
プログラム一覧
メニュー
ポータルトップに戻る
現代のビジネス環境において、
バックオフィス業務の効率化とデータの利活用は
ますます重要な役割を担っています。
業務効率化にインパクトのあるAI-OCRの中で、
DX Suite は生成AIを組み込み、進化を続けてきました。
業務で実践的に活用する方法について、
「機能」「ユースケース」「事例」などを中心に、
成果に焦点を絞ってご紹介いたします。
日 時:2024年7月16日(火)14:00〜(開場:13:00)
会 場:インターコンチネンタルホテル大阪(HINOKI・2階)
住 所:大阪府大阪市北区大深町3番60号 (グランフロント大阪北館タワーC)(Google map)
アクセス:JR「大阪駅」より徒歩約5分
大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」より徒歩約5分
阪急電鉄「大阪梅田駅」より徒歩約5分
阪神電鉄「大阪梅田駅」より徒歩約5分
形 式:オフラインのみ(事前登録制・無料)
補足事項:会場でのリモートワークについて
会場には、Wifi環境や電源を完備したワーキングルームをご用意しております。
ワーキングルームと各Session会場は自由に行き来できますので、
Web会議や業務がある方はぜひご活用ください。
Stage A | Stage B | ||
---|---|---|---|
14:00 | 14:00~14:30 Keynote 生成AIが切り拓くAI-OCRの新たな可能性 更なる効率化を促進すべく、 DX Suite は生成AIを組み込み機能も精度も進化しました。 生成AIで新たに拓かれたAI-OCRの可能性と、 生産性UPに特化したバックオフィス業務の在り方をスペシャルゲストと共にご紹介します(一部サテライト会場にて配信を行います) | ||
14:45 | 14:45~15:15 AI-OCR × 生成AI が実現する非定型帳票読取への革新 生成AI組み込みの機能で、毎日の業務がどう変わるのか?新機能の活用方法と強みをご紹介いたします。 ▼こんな方におすすめ 導入検討中の方 :★★★ 導入したばかりの方 :★★ 既に導入され活用されたい方:★ | 14:45~15:15 ユースケースから学ぶ! 項目抽出機能の最適業務 新機能「項目抽出」はどのような業務で活用されているのか。実際のユーザ様のユースケースをご紹介いたします。 ▼こんな方におすすめ 導入検討中の方 :★ 導入したばかりの方 :★★ 既に導入され活用されたい方:★★★ | |
15:30 | 15:30~16:00 今だから話せる導入事例 DX Suite 失敗から成功までの道筋 今だからお伝えできる失敗談をご紹介するセッションです。失敗体験から学んだ成功ポイントをご紹介します。 ▼こんな方におすすめ 導入検討中の方 :★★★ 導入したばかりの方 :★★★ 既に導入され活用されたい方:★★ | 15:30~16:00 【FAX × DX Suite 】 半自動化を叶える連携パッケージとは? FAX帳票を扱う方は必見のセッションです。帳票の受領から読取まで半自動化を実現する詳細をご紹介いたします。 ▼こんな方におすすめ 導入検討中の方 :★★★ 導入したばかりの方 :★★ 既に導入され活用されたい方:★★★ | |
16:15 | 16:15~16:45 「API / RPA」 「クラウド / オンプレミス」ニーズ別最適構成のご紹介 自動化の方法や提供形態を選択する際、何が適しているのか悩むことはありませんか?実例を元にニーズ別の構成をご紹介いたします。 ▼こんな方におすすめ 導入検討中の方 :★★★ 導入したばかりの方 :★★ 既に導入され活用されたい方:★ | 16:15~16:45 DXを成功に導く推進スキルとは? - 事例から学ぶDX推進のポイント - 成功するDXは検討前の段階から設計することが大切です。DX Suite の導入の実体験を元に、DX 推進のポイントを事例を交えてお話いたします。 ▼こんな方におすすめ 導入検討中の方 :★★ 導入したばかりの方 :★★★ 既に導入され活用されたい方:★★★ | |
17:00 | 17:00~17:30 Closing Keynote これからのDX Suite が提供していく新たな価値 現在開発を進めている機能や新しい連携パッケージについて、今回ご参加いただいた皆様だけに先んじてご紹介いたします。DX Suite は更に皆様の業務効率化に貢献していきます。 | ||
※セッション内容は変更となる可能性がございます。